ححققت أسعار الدولار الأمريكي الاستقرار اليوم الأحد 10 ديسمبر في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة بالتزامن مع عودة البنوك للعمل بعد العطلة الأسبوعية لتستقر على 30.83 للشراء، وحوالي 30.93 للبيع، بينما حققت الأسعار في الأسواق الموازية ارتفاع ملحوظ حتى وصل إلى ذروة الارتفاع، ليستقر اليوم في الأسواق الموازية على 39.63 للشراء، وحوالي 49.13 للبيع، وبهذا نجد أن الارتفاع قد وصل إلى مستويات مبالغة في الارتفاع مرة أخرى.
الدولار عالمياً
خلال الساعات الأخيرة، قد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لكي يصل بالقرب من مستوى الـ 103.76 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني، وفي الواقع قد حدث هذا الاستقرار بعد أن انخفض 0.5 % هذا الشهر، بالإضافة إلى تراجعه 3% في نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام.
ومن خلال بوابة بيطري توداي نستعرض لكم أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأحد في سياق التقرير التالي:
أسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك :
بيع | العملة | |
---|---|---|
30.82 | 30.95 | سعر الدولار |
33.22 | 33.34 | سعر اليورو |
38.81 | 38.91 | سعر الجنيه الإسترلينى |
22.52 | 22.62 | الدولار الكندي |
8.22 | 8.24 | الريال السعودي |
8.39 | 8.42 | الدرهم الإماراتي |
99.94 | 100.29 | الدينار الكويتي |
8.45 | 8.49 | الريال القطري |
81.80 | 82.32 | الدينار البحرينى |
20.93 | 21.00 | 100 ين يباني |
— | — | الدولار الأسترالي |
4.51 | 4.53 | الكرون الدنماركي |
2.87 | 2.89 | الكورن النرويجي |
2.79 | 2.80 | الكرونا السويدي |
35.23 | 35.37 | الفرنك السويسري |
جدول اسعار الدولار في البنوك
شراء | بيع | العملة |
---|---|---|
30.75 | 30.85 | البنك الأهلى |
30.75 | 30.85 | بنك مصر |
30.88 | 30.93 | أبوظبي الإسلامي |
30.85 | 30.95 | البنك المصري الخليجي |
30.85 | 30.95 | بنك الإسكندرية |
30.85 | 30.75 | قطر الوطني الأهلي QNB |
30.85 | 30.95 | المصرف المتحد |
30.85 | 30.95 | بنك HSBC |
30.85 | 30.95 | بنك CIB |
30.85 | 30.95 | بنك قناة السويس |
وهنا نجد، أن أسعار الدولار الأمريكي تواصل الاستقرار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بينما تواصل الارتفاع في الأسواق الموازية.