استمرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي والمستوردة في تحقيق الاستقرار اليوم الجمعة في الأسواق، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد حدث هذا الارتفاع بفعل غير مبرر، ومن هنا نجد أنه مع قرب فطار المسيحيين من المحتمل أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء مرة أخرى، باحتمالية زيادة الإقبال على الشراء.
ولكن هل المتوفر من اللحوم في الأسواق، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين في السوق.
وفي سياق متصل، قال المهندس حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لبيطري توداي إن من الوارد أن يحدث هذا أزمة باعتبار أن أننا نعاني من عجز في أسعار اللحوم الحمراء بمعدل قد يصل إلى حوالي 40%، وكذلك في قطاع الدواجن أيضاً الذي يعاني من تراجع الإنتاجية، بفعل الضغوط التي تعرض لها خلال العام من ارتفاع أسعار الأعلاف والتي ألقت بظلالها على إنتاجية الدواجن والسلع النهائية.
وأشار إلى اللحوم الحمراء في الأسواق التي ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أسعار اللحوم الحمراء البقري نحو 140 جنيها للكيلو، واسعار اللحم الجاموسي سجلت 120 جنيها، بينما أسعار المواشي الحية تتراوح ما بين 60 إلى 90 ألف جنيها.
وفي سياق التقرير التالي، نوضح أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الجمعة من خلال بوابة بيطري توداي:
أسعار اللحوم الحمراء اليوم:
الوزن | السعر | النوع |
---|---|---|
كيلو | 140 جنيها | اللحم البقري القائم |
كيلو | 228 جنيهًا | اللحم البقري مذبوح |
كيلو | 125 جنيهًا | اللحم الجاموسي القائم |
كيلو | 210 جنيهًا | اللحم الجاموسي المذبوح |
كيلو | 180 جنيهًا | اللحم الضانى القائم |
كيلو | 245 جنيهًا | اللحم الضانى المذبوح |
اسعار اللحوم الحمراء بالمحافطات
الوزن | السعر | الوزن الاجمالي | النوع |
---|---|---|---|
كيلو | 125 جنيهًا | وزن 500 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
كيلو | 127 جنيهًا | وزن 400 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
كيلو | 130جنيهًا | وزن 300 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
كيلو | –جنيهًا | وزن 250 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
كيلو | –جنيهًا | وزن 200 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
كيلو | — جنيهًا | وزن 100 كيلو قائم | اللحم الجاموسي البلدى |
اسعار اللحوم المستوردة في المحافظات
الوزن | السعر | الوزن الاجمالي | النوع |
---|---|---|---|
كيلو | 140 جنيهًا | 500 كيلو قائم | اللحم البقري الكولومبي |
كيلو | 141جنيهًا | 400 كيلو قائم | اللحم البقري الكولومبي |
كيلو | — جنيهًا | اللحم البقري الهولشتاين المستورد | |
كيلو | 140 جنيهًا | 400 كيلو قائم | اللحم البقري الخليط |
كيلو | 143 جنيهًا | 300 كيلو قائم | اللحم البقري الخليط |
كيلو | 145جنيهًا | البقري الأرجواي المستورد | |
كيلو | 167 جنيها | اللحم البقرى المستورد الأسبانى |
وفي الأخير، نجد أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مستقرة اليوم في السوق، متوقعين زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.