مازالت أسعار الأسماك تشهد حالة من التخبطات ما بين الارتفاع والانخفاض، باعتبار أن حجم المعروض من الأسماك غير واضح حتى الآن، حيث قد ترتفع بعض الشئ ولكنها سرعان ما تنخفض مرة أخرى، ولكن في ظل الظروف التي واجهها القطاع من ارتفاع درجات الحرارة، نجد أن تأثيرها بدأ يظهر في الأسواق الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن السبب وراء ارتفاع أسعار الأسماك إلى هذا الحد، هو ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف وقلة إنتاج البحيرات الطبيعية كانت أحد عوامل انخفاض الإنتاج السمكي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ولكن الأسعار ستحقق انخفاض بالتبعية مع انخفاض أسعار الدواجن التي بدأت تشهدها البلاد الفترة الأخيرة.
وتقدم بوابة بيطرى توداى بيان بأسعار الأسماك اليوم الثلاثاء:
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء:
السعر | النوع |
---|---|
من 72 الي 74 جنيها | سمك البلطي مقاس 1 |
من69 إلي 71 جنيها | سمك البلطي مقاس 2 |
من 40 الي200 جنيها | سمك البلطي الفيلية |
من 20 الي 60 جنيها | البلطى الأسوانى |
من 70 الي 110 جنيها | قشر البياض |
70 جنيها | سمك الكاليماري |
من 15 الي 35 | القراميط |
من 50 الي 250 جنيها | ثعبان السمك |
55 جنيها | سمك المكرونة السويسي |
من 60 الي 110 جنيها | البرانيس الاسكندراني |
من 180 الي 280جنيها | سمك موسى |
من 55 الي 75 جنيها | سمك الماكريل |
من 150 الي 250 جنيها | سمك السبيط |
من 120 الي 160 جنيها | الجمبري الصغير |
من 170 الي 270 جنيها | الجمبري الوسط |
من 370 الي 470 جنيها | الجمبري الجامبو |
من 40 الي 200 جنيها | سمك الكابوريا |
من 30 الي 65 جنيها | سمك المرجان |
من 30 الي 40 جنيها | سمك المكرونه المجمدة |
140 جنيها | سمك القاروص |
من 70 الي 90 جنيها | سمك البورى |
من 100 الي 160 جنيها | سمك الدنيس |
Post Views: 152